Généralités
Révision de 19 avril 2015 à 18:30 par Acoadou (discuter | contributions)
Sommaire
Géographie
Coordonnées :
- 45° 55' 56" Nord (45.9322)
- 0° 39' 45" Ouest (-0.6625)
Altitude :
- Minimum : 2 m
- Maximum : 64 m
Superficie : 24,15 km2
Démographie
Population : 642 hab. (2011)
Densité : 27 hab./km2
Gentilé : novelarien, novelarienne
Administration
Administration actuelle
Code postal : 17380
Code commune : 17266
Division administrative | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Région | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 2015 ? | présent |
Poitou-Charentes | 1972 | 2015 ? | |
Département | Charente-Maritime | 1941 | présent |
Charente-Inférieure | 1793 | 1941 | |
Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély | 1943 | présent |
Saintes | 1926 | 1943 | |
Saint-Jean-d'Angély | 1801 | 1926 | |
Canton | Saint-Jean-d'Angély | 2014 | présent |
Saint-Savinien | 1793 | 2014 | |
Intercommunalité | Communauté de communes des Vals de Saintonge | 2014 | présent |
Communauté de communes du Pays Savinois | 1993 | 2013 | |
Municipalité | Les Nouillers | 1793 | présent |
Le Pinier | 1793 | 1825 |
Administration archaïque
Division administrative | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Parlement | Bordeaux | 1462 | 1790 |
Généralité | La Rochelle | ? | ? |
Limoges | ? | ? | |
District | Saint-Jean-d'Angély | 1793 | 1800 |
Élection | Saint-Jean-d'Angély | ? | ? |
Subdélégation | Saint-Jean-d'Angély | ? | ? |
Coutume | Saint-Jean-d'Angély | ? | ? |
Religion
Division territoriale | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Archidiocèse | Poitiers | 2002 | présent |
Bordeaux | IIIe siècle | 2002 | |
Diocèse | La Rochelle et Saintes | 1852 | présent |
La Rochelle | 1801 | 1852 | |
(disparition) | 1790 | 1801 | |
Saintes | IIIe siècle | 1790 | |
Archidiaconé | Saintonge | IIIe siècle | 1801 ? |
Doyenné | Saint-Jean-d'Angély | ? | présent |
Archiprêtré | Taillebourg | IIIe siècle | 1801 ? |
Secteur pastoral | Tonnay-Boutonne | ? | présent |
Vocable | Saint-Pierre | XIIe siècle | présent |
(chapelle du Pinier?) | ? | ? |